مواقيت الصلاة اليوم الأحد في مختلف المدن السعودية

مواقيت الصلاة في المملكة العربية السعودية اليوم الاحد 1 يناير 2023
كتب بواسطة: هلال الحداد | نشر في  twitter


إقرأ ايضاً:ما هي عاصمة الهند وأبرز المعلومات عنهاأدعية يوم الجمعة بالرزق والبركة وتيسير الأمورمعرفة أفضل شبكة تغطية 4G في المملكة العربية السعوديةلحملة البكالوريوس والماجستير.. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف خالية

مواعيد الصلاة اليوم في السعودية

جدول مواقيت الصلاة اليوم الأحد 01 يناير 2023 الموافق هجري 8 جمادى الآخرة 1444 في السعودية

 

مدن السعودية الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الرياض 5:14 11:57 2:56 5:16 6:46
جدة 5:39 12:26 3:31 5:52 7:22
مكة المكرمة 5:37 12:24 3:29 5:50 7:20
المدينة المنورة 5:42 12:25 3:25 5:45 7:15
الدمام 5:03 11:43 2:40 4:59 6:29
الطائف 5:34 12:21 3:26 5:47 7:17
تبوك 6:00 12:37 3:29 5:48 7:18
بريدة 5:27 12:07 3:04 5:23 6:53
خميس مشيط 5:21 12:12 3:22 5:44 7:14
الهفوف‎ 5:03 11:45 2:43 5:03 6:33
المبرز 5:04 11:45 2:43 5:03 6:33
حائل 5:38 12:17 3:11 5:30 7:00
نجران 5:14 12:06 3:17 5:40 7:10
أبها 5:22 12:13 3:23 5:45 7:15
ينبع 5:47 12:31 3:31 5:51 7:21
الخبر 5:02 11:43 2:39 4:59 6:29
عنيزة 5:27 12:08 3:04 5:24 6:54
عرعر 5:45 12:19 3:06 5:25 6:55
الجوف 5:51 12:26 3:15 5:34 7:04
سكاكا 5:48 12:23 3:12 5:31 7:01
جازان 5:19 12:13 3:24 5:47 7:17
القريات 6:00 12:34 3:20 5:39 7:09
الظهران 5:03 11:43 2:40 4:59 6:29
القطيف‎ 5:03 11:43 2:39 4:59 6:29
رفحاء 5:34 12:09 2:59 5:18 6:48
الباحة 5:28 12:18 3:24 5:46 7:16
جزيرة تاروت 5:03 11:43 2:39 4:58 6:28
بيشة 5:24 12:13 3:20 5:42 7:12
الرس 5:28 12:09 3:06 5:26 6:56
الشفا 5:34 12:22 3:27 5:49 7:19
سيهات‎ 5:03 11:43 2:39 4:59 6:29
المذنب 5:26 12:06 3:04 5:23 6:53
الخفجي 5:12 11:49 2:42 5:01 6:31
الدوادمي 5:23 12:06 3:05 5:25 6:55
صبيا 5:20 12:13 3:24 5:47 7:17
الزلفي 5:24 12:04 3:00 5:20 6:50
أبو عريش 5:19 12:12 3:23 5:46 7:16
صفوى 5:04 11:44 2:39 4:59 6:29
رابغ 5:42 12:27 3:30 5:50 7:20
رحيمة 5:14 11:57 2:56 5:16 6:46
طريف‎ 5:56 12:29 3:14 5:33 7:03
عفيف 5:28 12:12 3:12 5:33 7:03
طبرجل 5:56 12:31 3:18 5:37 7:07
الدلم 5:11 11:55 2:55 5:15 6:45
Umm Lajj 5:52 12:34 3:33 5:53 7:23
العلا 5:52 12:32 3:27 5:47 7:17
ضليع رشيد 5:30 12:12 3:10 5:29 6:59
بقيق 5:04 11:45 2:42 5:01 6:31
بدر 5:45 12:28 3:29 5:49 7:19
صامطة 5:18 12:12 3:23 5:47 7:17
اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X